• 大乐透

    3元中1600万 每星期一、三、六20:40开奖
24107 期 正在投注
更新开奖结果时间 09月14日 21:05
剩余投注时间

10.14亿

当前奖池金额
大乐透历史开奖信息
期号 开奖日期 相关 开奖号码 奖池(元) 全国投注量(元) 一等奖 一等奖追加 总奖金额(元)
注数 奖金(元) 注数 奖金(元)
24106 2024-09-11(星期三) 详细 05 11 19 22 29 02 12 10.14亿 2.83亿 9 7,381,712 6 5,905,369 189,436,616
24105 2024-09-09(星期一) 详细 14 20 21 28 32 09 11 10.65亿 2.81亿 2 10,000,000 1 8,000,000 99,368,195
24104 2024-09-07(星期六) 详细 01 04 09 13 17 06 09 10.26亿 3.04亿 3 10,000,000 1 8,000,000 125,599,662
24103 2024-09-04(星期三) 详细 19 21 29 32 33 06 08 10.03亿 2.85亿 5 10,000,000 0 0 127,995,297
24102 2024-09-02(星期一) 详细 01 05 09 14 20 05 11 9.91亿 2.87亿 2 10,000,000 0 0 109,325,422
24101 2024-08-31(星期六) 详细 16 19 22 27 35 06 10 9.60亿 2.96亿 0 0 0 0 79,168,090
24100 2024-08-28(星期三) 详细 02 12 19 22 32 05 11 8.94亿 2.78亿 6 9,951,022 2 7,960,817 153,186,322
24099 2024-08-26(星期一) 详细 04 10 24 31 35 05 08 9.11亿 2.77亿 4 10,000,000 2 8,000,000 128,983,735
24098 2024-08-24(星期六) 详细 03 10 15 19 29 09 10 9.05亿 2.98亿 6 9,380,836 3 7,504,668 167,588,329
24097 2024-08-21(星期三) 详细 07 11 12 14 19 02 08 9.26亿 2.76亿 5 10,000,000 1 8,000,000 138,022,830
24096 2024-08-19(星期一) 详细 02 03 23 27 31 01 10 9.29亿 2.75亿 5 10,000,000 3 8,000,000 148,449,033
24095 2024-08-17(星期六) 详细 01 07 19 26 27 03 05 9.43亿 2.92亿 3 10,000,000 0 0 121,622,417
24094 2024-08-14(星期三) 详细 12 13 24 29 31 02 08 9.21亿 2.68亿 6 10,000,000 2 8,000,000 143,663,538
24093 2024-08-12(星期一) 详细 16 24 26 28 29 08 12 9.33亿 2.67亿 2 10,000,000 0 0 94,853,246
24092 2024-08-10(星期六) 详细 02 04 25 26 31 01 06 8.97亿 2.91亿 2 10,000,000 0 0 99,033,118
24091 2024-08-07(星期三) 详细 01 08 11 17 21 01 02 8.53亿 2.76亿 7 9,748,244 1 7,798,595 153,455,407
24090 2024-08-05(星期一) 详细 02 03 06 28 33 07 11 8.71亿 2.73亿 6 10,000,000 2 8,000,000 145,990,091
24089 2024-08-03(星期六) 详细 05 06 29 30 34 07 08 8.84亿 2.95亿 9 7,163,757 6 5,731,005 196,931,454
24088 2024-07-31(星期三) 详细 01 02 23 28 32 03 05 9.36亿 2.76亿 1 10,000,000 0 0 77,714,137
24087 2024-07-29(星期一) 详细 07 10 20 28 34 05 10 8.79亿 2.71亿 5 9,672,418 2 7,737,934 148,478,808
24086 2024-07-27(星期六) 详细 11 12 14 22 28 07 11 8.94亿 2.90亿 4 10,000,000 1 8,000,000 132,305,815
24085 2024-07-24(星期三) 详细 02 09 16 29 35 01 06 8.85亿 2.73亿 2 10,000,000 0 0 92,376,654
24084 2024-07-22(星期一) 详细 04 11 16 17 23 05 10 8.43亿 2.74亿 7 9,606,887 1 7,685,509 153,002,479
24083 2024-07-20(星期六) 详细 09 11 12 13 30 07 09 8.62亿 2.87亿 30 5,386,805 15 4,309,444 341,511,765
24082 2024-07-17(星期三) 详细 08 21 23 24 26 04 05 10.63亿 2.67亿 3 10,000,000 1 8,000,000 114,753,467
24081 2024-07-15(星期一) 详细 14 15 25 27 34 01 10 10.47亿 2.73亿 3 10,000,000 1 8,000,000 107,043,780
24080 2024-07-13(星期六) 详细 03 05 24 27 28 09 11 10.20亿 2.91亿 3 10,000,000 1 8,000,000 114,221,691
24079 2024-07-10(星期三) 详细 03 08 17 18 23 06 11 9.92亿 2.69亿 6 9,403,336 1 7,522,668 148,909,909
24078 2024-07-08(星期一) 详细 05 07 10 14 15 04 07 10.09亿 2.69亿 6 8,221,379 4 6,577,103 161,164,754
24077 2024-07-06(星期六) 详细 01 03 25 26 29 06 12 10.38亿 2.91亿 3 10,000,000 2 8,000,000 124,981,216
24076 2024-07-03(星期三) 详细 01 06 22 27 35 07 12 10.21亿 2.67亿 5 10,000,000 0 0 129,101,266
24075 2024-07-01(星期一) 详细 08 17 26 28 32 01 10 10.19亿 2.72亿 2 10,000,000 0 0 96,863,602
24074 2024-06-29(星期六) 详细 02 10 11 21 27 09 11 9.83亿 3.00亿 5 10,000,000 1 8,000,000 139,918,483
24073 2024-06-26(星期三) 详细 07 09 12 21 23 05 09 9.76亿 2.75亿 5 10,000,000 1 8,000,000 142,304,329
24072 2024-06-24(星期一) 详细 04 17 21 23 32 01 06 9.83亿 2.78亿 0 0 0 0 68,497,050
24071 2024-06-22(星期六) 详细 06 10 15 34 35 02 10 9.16亿 2.99亿 1 10,000,000 0 0 85,002,303
24070 2024-06-19(星期三) 详细 04 20 21 32 34 02 09 8.54亿 2.86亿 5 10,000,000 3 8,000,000 147,909,945
24069 2024-06-17(星期一) 详细 07 09 16 20 24 03 07 8.62亿 2.83亿 4 10,000,000 1 8,000,000 133,533,500
24068 2024-06-15(星期六) 详细 15 20 31 32 33 05 10 8.57亿 3.10亿 8 8,633,190 3 6,906,552 182,518,969
24067 2024-06-12(星期三) 详细 03 11 14 20 22 06 09 8.87亿 2.84亿 6 8,434,472 3 6,747,577 165,047,623
24066 2024-06-10(星期一) 详细 13 19 20 24 25 06 07 9.13亿 2.73亿 5 10,000,000 1 8,000,000 142,242,980
24065 2024-06-08(星期六) 详细 05 10 18 26 27 03 06 9.22亿 3.10亿 11 8,094,947 2 6,475,957 192,924,306
24064 2024-06-05(星期三) 详细 05 12 21 32 33 08 09 9.63亿 2.88亿 6 10,000,000 2 8,000,000 152,141,508
24063 2024-06-03(星期一) 详细 07 12 16 33 34 01 03 9.74亿 2.93亿 10 7,845,807 7 6,276,645 196,626,284
24062 2024-06-01(星期六) 详细 05 14 15 16 33 03 05 10.27亿 3.16亿 4 10,000,000 2 8,000,000 138,564,937
24061 2024-05-29(星期三) 详细 01 12 19 31 33 05 08 10.11亿 2.99亿 2 10,000,000 0 0 108,349,770
24060 2024-05-27(星期一) 详细 03 21 25 28 30 01 12 9.72亿 2.97亿 2 10,000,000 2 8,000,000 105,046,381
24059 2024-05-25(星期六) 详细 17 18 20 25 31 03 12 9.32亿 3.25亿 2 10,000,000 0 0 97,253,370
24058 2024-05-22(星期三) 详细 06 10 13 20 32 01 02 8.71亿 3.10亿 0 0 0 0 81,162,638
24057 2024-05-20(星期一) 详细 09 25 30 33 34 03 09 8.00亿 3.18亿 13 8,286,191 1 6,628,952 199,625,278
东方财富网:财经门户,提供专业的财经、股票、行情、证券 东方财富网:财经门户,提供专业的财经、股票、行情、证券 bsbwei.comvgalen.com