2024108 期 正在投注
更新开奖结果时间 09月16日 21:05
剩余投注时间

54.05

当前奖池金额
七乐彩历史开奖信息
期号 开奖日期 相关 开奖号码 奖池(元) 全国投注量(元) 一等奖 二等奖 总奖金额(元)
注数 奖金(元) 注数 奖金(元)
2024107 2024-09-13(星期五) 详细 01 05 15 20 24 27 29 03 54.05万 839.1万 1 5,000,000 8 36,893 7,045,154
2024106 2024-09-11(星期三) 详细 01 11 14 23 27 29 30 18 347.5万 564.9万 0 0 3 69,472 1,308,988
2024105 2024-09-09(星期一) 详细 02 06 09 11 13 20 28 22 201.6万 445.7万 0 0 5 30,008 1,133,405
2024104 2024-09-06(星期五) 详细 04 05 13 23 24 28 30 20 96.53万 409.8万 0 0 2 68,950 1,042,875
2024103 2024-09-04(星期三) 详细 01 06 13 15 18 26 27 05 0 406.0万 1 1,759,768 9 15,521 2,771,384
2024102 2024-09-02(星期一) 详细 01 03 09 12 21 22 25 18 78.19万 319.6万 0 0 4 27,925 784,304
2024101 2024-08-30(星期五) 详细 02 04 07 10 25 26 27 05 0 1132万 2 4,412,405 30 11,436 11,967,297
2024100 2024-08-28(星期三) 详细 02 06 09 13 17 21 25 26 642.3万 809.2万 0 0 13 21,521 2,006,486
2024099 2024-08-26(星期一) 详细 03 06 13 14 22 25 28 18 446.5万 637.3万 0 0 10 21,914 1,588,505
2024098 2024-08-23(星期五) 详细 12 13 15 17 23 28 30 18 293.1万 589.5万 0 0 4 49,705 1,496,665
2024097 2024-08-21(星期三) 详细 02 12 13 15 18 28 29 10 153.9万 380.2万 0 0 7 18,133 974,408
2024096 2024-08-19(星期一) 详细 02 04 07 08 09 14 29 25 65.04万 321.5万 0 0 3 30,970 925,098
2024095 2024-08-16(星期五) 详细 03 06 10 16 18 24 30 26 0 598.1万 1 3,137,859 4 53,481 4,570,945
2024094 2024-08-14(星期三) 详细 03 10 13 14 16 17 18 29 164.0万 378.8万 0 0 2 69,445 883,999
2024093 2024-08-12(星期一) 详细 03 05 11 19 20 21 30 18 66.81万 312.5万 0 0 2 47,723 863,049
2024092 2024-08-09(星期五) 详细 06 07 10 17 19 21 23 15 0 562.9万 1 2,933,832 9 19,840 4,442,120
2024091 2024-08-07(星期三) 详细 12 13 14 15 23 24 25 02 168.4万 372.1万 0 0 5 26,543 894,070
2024090 2024-08-05(星期一) 详细 02 05 08 14 20 29 30 23 75.49万 308.8万 0 0 1 107,840 758,045
2024089 2024-08-02(星期五) 详细 01 07 12 13 16 29 30 14 0 385.4万 2 449,024 5 25,658 1,888,324
2024088 2024-07-31(星期三) 详细 02 04 07 17 21 24 30 20 0 300.3万 1 708,745 2 50,624 1,471,339
2024087 2024-07-29(星期一) 详细 02 03 04 17 18 20 30 24 0 318.3万 3 250,171 4 26,804 1,559,449
2024086 2024-07-26(星期五) 详细 08 10 11 14 19 23 25 17 0 577.8万 2 1,375,614 12 14,116 4,396,435
2024085 2024-07-24(星期三) 详细 01 09 11 12 23 27 28 14 156.5万 389.0万 0 0 8 14,034 1,119,967
2024084 2024-07-22(星期一) 详细 02 13 16 18 20 25 30 03 77.95万 320.2万 0 0 3 37,117 789,545
2024083 2024-07-19(星期五) 详细 08 09 10 20 21 22 25 03 0 427.6万 2 490,048 8 15,427 2,211,002
2024082 2024-07-17(星期三) 详细 11 12 13 15 19 20 27 28 11.61万 315.0万 1 812,936 0 0 1,427,346
2024081 2024-07-15(星期一) 详细 04 08 09 12 19 22 27 10 0 438.9万 2 932,931 11 9,963 3,249,050
2024080 2024-07-12(星期五) 详细 13 14 15 17 20 24 30 28 109.9万 407.0万 0 0 2 78,476 895,787
2024079 2024-07-10(星期三) 详细 04 09 11 14 15 24 25 10 0 405.8万 2 797,499 11 10,922 2,742,125
2024078 2024-07-08(星期一) 详细 03 04 05 08 12 22 30 21 75.39万 330.9万 0 0 4 26,926 867,581
2024077 2024-07-05(星期五) 详细 03 10 11 13 20 22 29 19 0 750.1万 2 2,271,290 7 31,691 6,664,788
2024076 2024-07-03(星期三) 详细 04 05 08 15 16 19 23 07 299.0万 506.8万 0 0 10 16,122 1,354,717
2024075 2024-07-01(星期一) 详细 04 07 11 16 22 27 30 23 186.1万 431.3万 0 0 6 23,388 1,130,964
2024074 2024-06-28(星期五) 详细 08 12 17 19 23 25 30 10 87.88万 401.5万 0 0 8 15,692 1,088,367
2024073 2024-06-26(星期三) 详细 03 04 06 07 20 24 29 11 0 400.5万 1 1,665,697 5 24,346 2,775,922
2024072 2024-06-24(星期一) 详细 08 16 19 21 23 27 28 24 81.36万 327.6万 0 0 3 38,741 791,526
2024071 2024-06-21(星期五) 详细 04 05 13 21 23 24 27 02 0 637.2万 2 1,643,651 9 23,059 4,956,878
2024070 2024-06-19(星期三) 详细 02 03 16 20 23 27 29 13 183.5万 430.7万 0 0 9 16,248 1,086,705
2024069 2024-06-17(星期一) 详细 04 06 11 18 22 25 26 19 81.09万 330.2万 0 0 0 0 807,190
2024068 2024-06-14(星期五) 详细 02 05 09 15 20 22 23 17 0 615.5万 4 657,044 43 3,064 4,721,185
2024067 2024-06-12(星期三) 详细 10 12 13 23 24 25 30 16 170.6万 400.8万 0 0 6 23,961 957,538
2024066 2024-06-10(星期一) 详细 03 06 08 17 20 25 27 22 69.94万 308.7万 0 0 2 49,955 813,350
2024065 2024-06-07(星期五) 详细 02 10 15 16 23 28 30 25 0 726.2万 1 4,153,481 16 13,174 6,236,195
2024064 2024-06-05(星期三) 详细 05 07 17 18 20 23 24 02 267.8万 484.9万 0 0 2 76,806 1,300,351
2024063 2024-06-03(星期一) 详细 03 04 13 14 18 25 30 12 160.3万 403.8万 0 0 3 45,180 1,029,936
2024062 2024-05-31(星期五) 详细 02 08 09 11 12 18 27 22 65.38万 404.7万 0 0 26 3,592 1,329,045
2024061 2024-05-29(星期三) 详细 05 06 12 18 19 21 29 11 0 397.8万 4 373,859 9 11,589 2,714,417
2024060 2024-05-27(星期一) 详细 01 04 10 18 20 24 25 30 76.53万 318.5万 0 0 5 21,865 795,134
2024059 2024-05-24(星期五) 详细 02 04 05 08 10 22 24 23 0 611.0万 3 963,890 8 24,718 4,501,362
2024058 2024-05-22(星期三) 详细 04 07 11 13 19 21 29 09 150.7万 404.8万 0 0 6 18,556 1,204,271
东方财富网:财经门户,提供专业的财经、股票、行情、证券 东方财富网:财经门户,提供专业的财经、股票、行情、证券 bsbwei.comvgalen.com