• 七星彩

    2元赢取500万 每星期二、五、日20:40开奖
24107 期 正在投注
更新开奖结果时间 09月15日 21:05
剩余投注时间

2.68亿

当前奖池金额
七星彩历史开奖信息
期号 开奖日期 相关 开奖号码 奖池(元) 全国投注量(元) 一等奖 二等奖 总奖金额(元)
注数 奖金(元) 注数 奖金(元)
24106 2024-09-13(星期五) 详细 3 4 9 3 2 8 5 2.68亿 2499万 1 5,000,000 3 145,672 13,312,421
24105 2024-09-10(星期二) 详细 1 4 4 0 2 0 2 2.69亿 1573万 0 0 7 48,502 4,651,264
24104 2024-09-08(星期日) 详细 5 0 8 2 6 8 0 2.66亿 1613万 1 5,000,000 13 27,113 9,733,709
24103 2024-09-06(星期五) 详细 0 6 2 5 8 5 6 2.68亿 2366万 0 0 12 43,059 6,941,218
24102 2024-09-03(星期二) 详细 4 9 7 2 2 9 8 2.63亿 1589万 0 0 3 76,863 5,709,344
24101 2024-09-01(星期日) 详细 6 2 5 0 3 3 6 2.61亿 1602万 0 0 13 21,619 5,318,632
24100 2024-08-30(星期五) 详细 8 8 7 2 8 5 12 2.59亿 2460万 0 0 9 72,241 6,202,779
24099 2024-08-27(星期二) 详细 1 1 7 7 7 1 3 2.53亿 1640万 1 5,000,000 22 12,035 10,652,105
24098 2024-08-25(星期日) 详细 2 4 3 9 5 7 9 2.56亿 1742万 1 5,000,000 9 31,392 10,993,753
24097 2024-08-23(星期五) 详细 9 8 0 1 5 0 2 2.58亿 2555万 0 0 9 63,081 7,410,439
24096 2024-08-20(星期二) 详细 2 2 7 5 9 0 6 2.53亿 1661万 0 0 5 68,911 5,040,200
24095 2024-08-18(星期日) 详细 7 6 9 0 3 6 2 2.50亿 1695万 2 5,000,000 23 14,498 15,303,569
24094 2024-08-16(星期五) 详细 6 3 3 3 5 6 6 2.57亿 2507万 1 5,000,000 4 91,804 13,978,276
24093 2024-08-13(星期二) 详细 2 3 0 0 7 9 13 2.59亿 1712万 1 5,000,000 15 26,827 9,765,970
24092 2024-08-11(星期日) 详细 3 0 4 7 2 2 8 2.60亿 1936万 2 5,000,000 10 30,044 16,783,255
24091 2024-08-09(星期五) 详细 7 6 1 1 9 4 4 2.67亿 2882万 0 0 8 83,235 8,127,075
24090 2024-08-06(星期二) 详细 4 6 1 6 8 0 3 2.61亿 1755万 2 5,000,000 6 55,986 15,574,281
24089 2024-08-04(星期日) 详细 2 9 2 0 1 6 8 2.68亿 1626万 0 0 11 9,076 7,067,121
24088 2024-08-02(星期五) 详细 5 6 3 9 9 1 1 2.67亿 2352万 3 5,000,000 62 7,043 22,596,091
24087 2024-07-30(星期二) 详细 0 1 1 7 6 3 0 2.78亿 1563万 0 0 2 197,648 4,099,506
24086 2024-07-28(星期日) 详细 7 5 8 0 3 4 11 2.75亿 1616万 4 5,000,000 97 6,000 23,634,220
24085 2024-07-26(星期五) 详细 4 3 7 6 3 7 4 2.90亿 2342万 0 0 2 278,605 6,461,590
24084 2024-07-23(星期二) 详细 1 5 6 6 5 3 9 2.85亿 1659万 3 5,000,000 8 216,842 22,935,211
24083 2024-07-21(星期日) 详细 4 6 6 2 0 8 10 3.00亿 1618万 0 0 5 96,826 3,570,730
24082 2024-07-19(星期五) 详细 5 7 7 6 7 7 0 2.96亿 2381万 0 0 14 43,307 6,208,543
24081 2024-07-16(星期二) 详细 2 7 4 8 2 5 1 2.90亿 1552万 1 5,000,000 10 30,800 9,834,230
24080 2024-07-14(星期日) 详细 4 5 9 7 9 0 0 2.93亿 1633万 2 5,000,000 4 992,377 17,561,153
24079 2024-07-12(星期五) 详细 8 3 2 0 4 9 11 3.02亿 2403万 0 0 11 632,173 11,000,883
24078 2024-07-09(星期二) 详细 9 3 4 9 1 3 11 3.01亿 1549万 0 0 6 82,330 3,143,300
24077 2024-07-07(星期日) 详细 6 2 3 2 8 8 0 2.97亿 1637万 1 5,000,000 4 892,591 12,624,814
24076 2024-07-05(星期五) 详细 2 4 1 2 4 8 4 3.02亿 2286万 0 0 11 45,318 6,715,038
24075 2024-07-02(星期二) 详细 6 5 9 8 8 1 11 2.97亿 1617万 1 5,000,000 12 318,546 12,496,722
24074 2024-06-30(星期日) 详细 5 2 8 1 7 9 5 3.02亿 1651万 0 0 8 337,392 7,790,781
24073 2024-06-28(星期五) 详细 7 4 1 7 8 3 10 3.01亿 2362万 0 0 10 618,254 10,888,935
24072 2024-06-25(星期二) 详细 5 4 2 7 7 6 12 3.01亿 1577万 0 0 1 4,348,997 7,242,722
24071 2024-06-23(星期日) 详细 3 9 9 2 2 7 5 3.00亿 1557万 0 0 4 61,314 5,424,356
24070 2024-06-21(星期五) 详细 5 5 8 8 3 8 14 2.98亿 2268万 0 0 12 57,858 4,863,236
24069 2024-06-18(星期二) 详细 8 0 7 2 1 8 2 2.92亿 1563万 1 5,000,000 5 51,707 10,332,465
24068 2024-06-16(星期日) 详细 6 5 8 3 2 3 7 2.94亿 1582万 0 0 4 57,216 5,693,234
24067 2024-06-14(星期五) 详细 3 4 6 4 3 0 8 2.92亿 2284万 0 0 4 93,697 7,818,148
24066 2024-06-11(星期二) 详细 7 1 5 6 3 4 0 2.89亿 1531万 0 0 2 189,642 4,090,479
24065 2024-06-09(星期日) 详细 9 5 5 1 4 4 6 2.86亿 1544万 2 5,000,000 7 44,124 14,785,633
24064 2024-06-07(星期五) 详细 8 4 4 4 2 1 10 2.93亿 2343万 1 5,000,000 12 57,857 10,234,349
24063 2024-06-04(星期二) 详细 6 3 1 5 3 6 3 2.92亿 1570万 2 5,000,000 6 46,573 15,177,138
24062 2024-06-02(星期日) 详细 4 7 3 1 8 9 6 2.99亿 1657万 1 5,000,000 6 412,147 12,844,487
24061 2024-05-31(星期五) 详细 1 5 9 0 3 7 1 3.04亿 2348万 0 0 8 66,819 6,694,512
24060 2024-05-28(星期二) 详细 2 4 7 0 7 1 1 2.99亿 1573万 0 0 6 53,702 4,806,652
24059 2024-05-26(星期日) 详细 7 0 8 5 2 6 4 2.96亿 1664万 1 5,000,000 15 199,188 12,821,310
24058 2024-05-24(星期五) 详细 3 9 3 1 7 8 12 3.01亿 2457万 0 0 17 361,866 11,356,537
24057 2024-05-21(星期二) 详细 1 9 6 8 6 2 10 3.00亿 1659万 0 0 182 6,000 6,948,555
东方财富网:财经门户,提供专业的财经、股票、行情、证券 东方财富网:财经门户,提供专业的财经、股票、行情、证券 bsbwei.comvgalen.com