• 双色球

    2元中1600万 每星期二、四、日20:40开奖
2024107 期 正在投注
更新开奖结果时间 09月15日 21:05
剩余投注时间

22.07亿

当前奖池金额
双色球历史开奖信息
期号 开奖日期 相关 开奖号码 奖池(元) 全国投注量(元) 一等奖 二等奖 总奖金额(元)
注数 奖金(元) 注数 奖金(元)
2024106 2024-09-12(星期四) 详细 03 08 11 22 31 33 04 22.07亿 3.47亿 11 6,945,786 208 128,627 166,178,732
2024105 2024-09-10(星期二) 详细 02 05 17 19 29 33 04 22.04亿 3.42亿 6 7,983,113 62 360,860 148,399,623
2024104 2024-09-08(星期日) 详细 05 16 23 24 26 29 04 21.84亿 3.74亿 10 6,546,611 206 93,847 190,561,902
2024103 2024-09-05(星期四) 详细 12 21 23 27 32 33 15 21.92亿 3.47亿 8 7,570,038 115 223,481 153,455,479
2024102 2024-09-03(星期二) 详细 09 15 18 21 22 25 01 21.75亿 3.45亿 5 8,500,888 197 111,068 145,813,046
2024101 2024-09-01(星期日) 详细 08 12 15 17 19 30 08 21.52亿 3.74亿 11 6,191,911 103 159,114 202,374,083
2024100 2024-08-29(星期四) 详细 13 14 19 20 27 30 05 21.71亿 3.49亿 3 10,000,000 79 279,912 134,563,628
2024099 2024-08-27(星期二) 详细 04 12 17 24 26 27 16 21.35亿 3.44亿 9 7,097,651 92 256,506 161,696,036
2024098 2024-08-25(星期日) 详细 03 08 10 20 30 31 02 21.28亿 3.81亿 9 7,358,066 171 155,135 173,404,509
2024097 2024-08-22(星期四) 详细 04 10 12 13 18 30 03 21.14亿 3.54亿 3 10,000,000 40 661,419 124,283,540
2024096 2024-08-20(星期二) 详细 02 04 14 18 23 27 13 20.65亿 3.53亿 4 10,000,000 203 125,916 136,052,558
2024095 2024-08-18(星期日) 详细 04 06 09 14 16 21 03 20.28亿 3.85亿 17 5,582,857 199 62,239 246,467,020
2024094 2024-08-15(星期四) 详细 06 13 17 22 25 27 09 20.86亿 3.50亿 57 5,000,000 273 6,000 501,833,730
2024093 2024-08-13(星期二) 详细 01 05 07 11 12 15 12 23.71亿 3.48亿 4 10,000,000 148 170,570 134,849,040
2024092 2024-08-11(星期日) 详细 03 08 11 12 18 29 05 23.35亿 3.70亿 14 6,068,073 234 79,877 210,303,180
2024091 2024-08-08(星期四) 详细 13 15 16 19 20 24 10 23.64亿 3.57亿 2 10,000,000 88 317,304 111,011,282
2024090 2024-08-06(星期二) 详细 07 11 17 24 31 32 12 23.01亿 3.51亿 7 7,608,042 85 268,474 156,604,579
2024089 2024-08-04(星期日) 详细 03 06 09 15 18 31 01 22.85亿 3.80亿 12 6,626,327 166 146,957 192,552,791
2024088 2024-08-01(星期四) 详细 03 08 10 17 30 32 10 22.92亿 3.54亿 3 10,000,000 135 157,988 139,671,680
2024087 2024-07-30(星期二) 详细 03 09 18 19 20 26 11 22.58亿 3.47亿 59 5,228,549 131 128,667 427,867,538
2024086 2024-07-28(星期日) 详细 17 19 20 23 25 31 02 25.16亿 3.70亿 3 10,000,000 61 341,471 148,809,146
2024085 2024-07-25(星期四) 详细 01 05 15 21 23 27 15 24.83亿 3.46亿 5 9,820,923 106 284,252 128,226,797
2024084 2024-07-23(星期二) 详细 01 08 10 13 19 29 13 24.42亿 3.48亿 5 9,498,987 98 286,925 133,625,435
2024083 2024-07-21(星期日) 详细 03 09 14 29 32 33 15 24.05亿 3.79亿 8 7,801,042 101 277,330 163,875,296
2024082 2024-07-18(星期四) 详细 01 02 13 16 17 29 16 23.83亿 3.50亿 3 10,000,000 89 276,317 127,783,508
2024081 2024-07-16(星期二) 详细 01 06 12 17 23 25 04 23.40亿 3.51亿 11 6,976,154 501 54,235 167,318,589
2024080 2024-07-14(星期日) 详细 06 11 12 27 29 30 13 23.35亿 3.76亿 9 7,278,585 197 130,122 172,837,074
2024079 2024-07-11(星期四) 详细 02 03 06 07 16 26 04 23.23亿 3.51亿 10 6,615,076 324 62,310 177,792,175
2024078 2024-07-09(星期二) 详细 05 09 14 21 22 26 12 23.29亿 3.42亿 17 5,673,644 171 83,713 221,147,541
2024077 2024-07-07(星期日) 详细 01 04 06 14 17 22 08 23.83亿 3.69亿 5 7,552,556 92 173,407 170,722,584
2024076 2024-07-04(星期四) 详细 03 22 24 27 29 32 15 23.72亿 3.49亿 2 10,000,000 80 329,957 111,749,815
2024075 2024-07-02(星期二) 详细 03 05 08 18 22 28 01 23.13亿 3.46亿 18 5,938,531 320 65,990 212,933,053
2024074 2024-06-30(星期日) 详细 07 08 10 22 24 32 07 23.57亿 3.75亿 5 7,000,481 90 138,922 181,251,190
2024073 2024-06-27(星期四) 详细 03 09 12 18 28 30 01 23.54亿 3.52亿 4 9,082,052 288 70,868 147,490,602
2024072 2024-06-25(星期二) 详细 01 14 20 21 23 27 06 23.29亿 3.43亿 0 0 96 261,609 92,708,899
2024071 2024-06-23(星期日) 详细 02 08 19 28 30 31 14 22.54亿 3.78亿 11 7,052,822 130 217,125 177,994,557
2024070 2024-06-20(星期四) 详细 04 13 18 20 22 28 05 22.47亿 3.56亿 8 7,511,573 95 264,376 159,059,504
2024069 2024-06-18(星期二) 详细 06 13 20 21 24 32 06 22.32亿 3.49亿 12 6,305,244 121 161,807 188,089,800
2024068 2024-06-16(星期日) 详细 01 02 07 19 20 21 01 22.49亿 3.83亿 25 5,502,857 190 82,706 277,999,410
2024067 2024-06-13(星期四) 详细 01 11 13 17 25 29 03 23.39亿 3.60亿 7 7,877,684 100 251,797 155,794,878
2024066 2024-06-11(星期二) 详细 08 09 12 22 26 32 13 23.19亿 3.49亿 16 6,258,377 168 149,806 195,460,170
2024065 2024-06-09(星期日) 详细 03 05 09 10 19 22 14 23.43亿 3.73亿 10 7,097,933 236 111,119 175,190,314
2024064 2024-06-06(星期四) 详细 06 08 17 18 28 30 05 23.36亿 3.65亿 21 5,627,014 277 59,419 247,667,592
2024063 2024-06-04(星期二) 详细 07 14 16 23 28 32 04 24.04亿 3.63亿 10 6,922,247 245 98,073 174,767,275
2024062 2024-06-02(星期日) 详细 01 07 10 16 18 27 16 24.01亿 3.90亿 5 9,564,773 90 316,998 153,469,395
2024061 2024-05-30(星期四) 详细 01 09 18 22 25 28 02 23.64亿 3.64亿 4 10,000,000 143 179,800 141,432,050
2024060 2024-05-28(星期二) 详细 01 02 06 10 22 28 15 23.27亿 3.59亿 9 7,094,190 122 193,111 169,001,827
2024059 2024-05-26(星期日) 详细 01 03 14 25 31 33 07 23.20亿 3.90亿 6 8,225,609 137 176,584 168,086,172
2024058 2024-05-23(星期四) 详细 08 12 13 17 27 29 13 22.97亿 3.69亿 2 10,000,000 84 303,075 124,574,790
2024057 2024-05-21(星期二) 详细 03 08 17 18 23 31 08 22.40亿 3.66亿 18 5,596,329 384 34,941 239,638,131
东方财富网:财经门户,提供专业的财经、股票、行情、证券 东方财富网:财经门户,提供专业的财经、股票、行情、证券 bsbwei.comvgalen.com